gid
objectid 1
objectid
gid
basicid
typeid
datetaken
placenamem
placenamee
typenamemo
typenameen
shorttypem
shorttypee
esri oid
hectare
shape leng
shape le 1
shape area
km 2
 
20 20 213 22.00000000000 26.00000000000 2.00000000000 2000 ���� - ���� /�/ Onon - Balj /A/ ��������� ���������� ����� National Conservation Parks ��� NP 21 294079.78348099999 348341.45050600002 348341.45050600002 2940797834.80999994 2940.79783481000
22 22 215 26.00000000000 59.00000000000 4.00000000000 2004 ������ ���� Shiliin bogd �������� ����� Monuments �� NHM 23 18136.91994530000 60363.29787780000 60363.29787780000 181369199.453000009 181.36919945300
23 23 216 27.00000000000 60.00000000000 4.00000000000 2004 �?����� �?���� Xorgiin hondii �������� ����� Monuments �� NHM 24 6104.31304249000 30495.29585930000 30495.29585930000 61043130.4249000027 61.04313042490
24 24 217 28.00000000000 21.00000000000 2.00000000000 1993,1998 ������ ��� Moltsog Els ��������� ���������� ����� National Conservation Parks ��� NP 25 487.94207171900 7840.48170060000 7840.48170060000 4879420.71719000023 4.87942071719
25 25 218 29.00000000000 21.00000000000 2.00000000000 1993,1998 ������� ����� Xustain nuruu ��������� ���������� ����� National Conservation Parks ��� NP 26 48400.56793870000 98825.91729670000 98825.91729670000 484005679.387000024 484.00567938700
26 26 219 30.00000000000 50.00000000000 3.00000000000 2003 ������������ Xanjargalant ��������� �??� ����� Nature Reserves ��� NR 27 62918.81108350000 117064.97274100001 117064.97274100001 629188110.835000038 629.18811083500
27 27 221 33.00000000000 14.00000000000 2.00000000000 1965, 1995 ����� - ������� ������ ���� Xorgo Terxiin Cagaan nuur ��������� ���������� ����� National Conservation Parks ��� NP 29 76893.00337150000 112607.94180299999 112607.94180299999 768930033.715000033 768.93003371500
28 28 222 34.00000000000 15.00000000000 2.00000000000 1993,2000 ���� ������ ������ Gobi Gurvan Saixan ��������� ���������� ����� National Conservation Parks ��� NP 30 2697170.84518000018 1100523.05255999998 1100523.05255999998 26971708451.7999992 26971.70845180000
29 29 223 35.00000000000 16.00000000000 2.00000000000 1993 ����� - ������ Gorxi - Terelj ��������� ���������� ����� National Conservation Parks ��� NP 31 292100.89508100000 238093.66546100000 238093.66546100000 2921008950.80999994 2921.00895081000
52 52 246 59.00000000000 44.00000000000 3.00000000000 1996 �������� ��� Ergeliin zoo ��������� �??� ����� Nature Reserves ��� NR 54 59839.56234540000 126360.94357100000 126360.94357100000 598395623.453999996 598.39562345400
30 30 224 36.00000000000 19.00000000000 2.00000000000 1997 ��� �� ���� Xar us nuur ��������� ���������� ����� National Conservation Parks ��� NP 32 852997.24522799999 504797.18141800002 504797.18141800002 8529972452.27999973 8529.97245228000
31 31 225 37.00000000000 23.00000000000 2.00000000000 2000 ���������� ����� /�/ Siilxem nuruu /B/ ��������� ���������� ����� National Conservation Parks ��� NP 33 77942.52870400000 136306.90144600000 136306.90144600000 779425287.039999961 779.42528704000
32 32 226 69.00000000000 55.00000000000 4.00000000000 1965,1995 ���� �����-����� ��� Uran togoo - Tulga uul �������� ����� Monuments �� NHM 34 5415.01497611000 29413.93752060000 29413.93752060000 54150149.7611000016 54.15014976110
33 33 227 38.00000000000 24.00000000000 2.00000000000 2000 ��� �?��� Xan Xoxii ��������� ���������� ����� National Conservation Parks ��� NP 35 221598.27888100001 266858.46832500002 266858.46832500002 2215982788.80999994 2215.98278881000
39 39 233 55.00000000000 40.00000000000 3.00000000000 1993 ����� Sharga ��������� �??� ����� Nature Reserves ��� NR 41 313483.74066000001 301813.04371300002 301813.04371300002 3134837406.59999990 3134.83740660000
34 34 228 39.00000000000 24.00000000000 2.00000000000 2000 ������ ���� Xyrgas nuur ��������� ���������� ����� National Conservation Parks ��� NP 36 341301.78687900002 252601.49046199999 252601.49046199999 3413017868.78999996 3413.01786879000
35 35 229 40.00000000000 25.00000000000 2.00000000000 2000 ����������� ����� Tarvagatai nuruu ��������� ���������� ����� National Conservation Parks ��� NP 37 547629.89872900001 420278.73783400003 420278.73783400003 5476298987.28999996 5476.29898729000
40 40 234 44.00000000000 26.00000000000 2.00000000000 2000 ���� - ���� /�/ Onon - Balj /B/ ��������� ���������� ����� National Conservation Parks ��� NP 42 106386.99257100000 161818.56445000001 161818.56445000001 1063869925.71000003 1063.86992571000
41 41 235 45.00000000000 27.00000000000 2.00000000000 2002 ������ ���� Tujiin Nars ��������� ���������� ����� National Conservation Parks ��� NP 43 70804.71975750000 156857.13444400000 156857.13444400000 708047197.575000047 708.04719757500
42 42 236 46.00000000000 31.00000000000 2.00000000000 1993,2004 ��������� Dariganga ��������� ���������� ����� National Conservation Parks ��� NP 44 64547.60535550000 149827.44913800000 149827.44913800000 645476053.554999947 645.47605355500
©2017 e.World Technology Ltd. All rights reserved.