gid
objectid 1
objectid
gid
basicid
typeid
datetaken
placenamem
placenamee
typenamemo
typenameen
shorttypem
shorttypee
esri oid
hectare
shape leng
shape le 1
shape area
km 2
 
53 53 247 60.00000000000 45.00000000000 3.00000000000 1996 �� ���� Ix nart ��������� �??� ����� Nature Reserves ��� NR 55 66591.73640680000 141384.14078799999 141384.14078799999 665917364.067999958 665.91736406800
36 36 230 41.00000000000 11.00000000000 1.00000000000 1996 ������ ���� /�/ Gobiin baga /A/ ������ ������ ����� Strictly Protected Areas ��� SPA 38 1147812.06612999993 516039.84104299999 516039.84104299999 11478120661.2999992 11478.12066130000
37 37 231 42.00000000000 11.00000000000 1.00000000000 1996 ������ ���� /�/ Gobiin baga /B/ ������ ������ ����� Strictly Protected Areas ��� SPA 39 682617.35137299995 436117.11833799997 436117.11833799997 6826173513.72999954 6826.17351373000
38 38 232 43.00000000000 34.00000000000 2.00000000000 2008 �� ���� ��� Ix Bogd uul ��������� ���������� ����� National Conservation Parks ��� NP 40 262855.81186500000 282931.75384600001 282931.75384600001 2628558118.65000009 2628.55811865000
43 43 237 48.00000000000 33.00000000000 2.00000000000 2006 ������ �?���� Orxoni xundii ��������� ���������� ����� National Conservation Parks ��� NP 45 92717.98585470000 143270.07665599999 143270.07665599999 927179858.547000050 927.17985854700
44 44 238 49.00000000000 35.00000000000 3.00000000000 1957,1995 ��������� ��� Nagalxan uul ��������� �??� ����� Nature Reserves ��� NR 46 1860.72122145000 18360.11105060000 18360.11105060000 18607212.2144999988 18.60721221450
45 45 239 50.00000000000 36.00000000000 3.00000000000 1957,1995 ������� ��� Batxan uul ��������� �??� ����� Nature Reserves ��� NR 47 20229.30203830000 63947.70252420000 63947.70252420000 202293020.382999986 202.29302038300
46 46 240 51.00000000000 37.00000000000 3.00000000000 1964,1995 ����������� ��� Lxachinvandad uul ��������� �??� ����� Nature Reserves ��� NR 48 58662.99243250000 142186.32087200001 142186.32087200001 586629924.325000047 586.62992432500
47 47 241 53.00000000000 39.00000000000 3.00000000000 1993 ����� Ugtam ��������� �??� ����� Nature Reserves ��� NR 49 46022.85092180000 84904.82119700000 84904.82119700000 460228509.217999994 460.22850921800
48 48 242 54.00000000000 40.00000000000 3.00000000000 1993 ������ �anxan ��������� �??� ����� Nature Reserves ��� NR 50 82807.37429120000 180644.30583299999 180644.30583299999 828073742.911999940 828.07374291200
49 49 243 56.00000000000 41.00000000000 3.00000000000 1996 ������ �� Zagiin us ��������� �??� ����� Nature Reserves ��� NR 51 273571.24374599999 281800.50227499998 281800.50227499998 2735712437.46000003 2735.71243746000
50 50 244 57.00000000000 42.00000000000 3.00000000000 1996 ���� ������� Alag xairxan ��������� �??� ����� Nature Reserves ��� NR 52 36723.16830980000 82586.40777900000 82586.40777900000 367231683.097999989 367.23168309800
51 51 245 58.00000000000 43.00000000000 3.00000000000 1996 ������ ������ Burxan buudai ��������� �??� ����� Nature Reserves ��� NR 53 52170.42011090000 100732.61599799999 100732.61599799999 521704201.109000027 521.70420110900
54 54 248 61.00000000000 46.00000000000 3.00000000000 1998 ����� ������� Toson xulstai ��������� �??� ����� Nature Reserves ��� NR 56 458509.78745200002 324662.02328999998 324662.02328999998 4585097874.52000045 4585.09787452000
55 55 249 62.00000000000 47.00000000000 3.00000000000 1998 ��� ����� Xar yamaat ��������� �??� ����� Nature Reserves ��� NR 57 50690.89840140000 92721.56944870000 92721.56944870000 506908984.013999998 506.90898401400
56 56 250 63.00000000000 48.00000000000 3.00000000000 1998 ��� ���� Yahi nuur ��������� �??� ����� Nature Reserves ��� NR 58 251217.95752299999 195075.60029599999 195075.60029599999 2512179575.23000001 2512.17957523000
57 57 251 64.00000000000 49.00000000000 3.00000000000 2000 �������� ���� Develiin aral ��������� �??� ����� Nature Reserves ��� NR 59 10618.72284540000 61894.63645480000 61894.63645480000 106187228.453999996 106.18722845400
58 58 252 65.00000000000 51.00000000000 3.00000000000 2003 ������ ��� Namnan uul ��������� �??� ����� Nature Reserves ��� NR 60 29683.95164390000 71616.21510930000 71616.21510930000 296839516.439000010 296.83951643900
59 59 253 66.00000000000 52.00000000000 2.00000000000 2003 �� ������ ����� Ix gazriin chuluu ��������� ���������� ����� National Conservation Parks ��� NP 61 175906.13865400001 220891.62469500001 220891.62469500001 1759061386.53999996 1759.06138654000
60 60 254 67.00000000000 61.00000000000 4.00000000000 2006 ������������ ���� Dayandeerxiin agui �������� ����� Monuments �� NHM 62 31277.20524430000 82560.22740860000 82560.22740860000 312772052.443000018 312.77205244300
©2017 e.World Technology Ltd. All rights reserved.